Technical¶
Which components have been used to build this add-on? Custom endpoints, Custom limeobject, VBA, LBS app etc.
Tasks¶
The following tasks are available for scheduling. Since there can be a lot of services, you might want to import customers and serviceplaces more often than services.
Info
The handling of a file depends on the amount of rows in the file, and how many objects that have been updated. Normally, if only a few objects have been updated, the integration will finish in a minute or two.
Should you edit the mapping in Lime Admin, every row will be read and updated in Lime to ensure that any new mappings are considered.
edp_integration¶
This task imports customers, serviceplaces and services.
edp_customer_serviceplace¶
This task imports customers and serviceplaces.
edp_service¶
This task imports services.
inactivate_contracts¶
This task inactivates contracts where contract.company != contract.serviceplace.company (i.e. when a serviceplace has changed owner after a customer has moved).
EDP Files¶
An example of the files required in this integration are the following. The required columns are marked.
LimeKund¶
Column | Note | Required |
---|---|---|
Kundnr | Primary Key | X |
Personnr1 | ||
Personnr2 | ||
Efternamn1 | ||
Förnamn1 | ||
Efternamn2 | ||
Förnamn2 | ||
Kundadress | ||
KundPostnr | ||
KundOrt | ||
KundLand | ||
TelefonBostad | ||
TelefonArbete | ||
TelefonMobil | ||
Epostadress | ||
Fax | ||
BetalningssättText | ||
AGMedgivandeFr¨nBGÅter | Date | |
EFakturaBanknamn | ||
KundkategoriText | ||
KundUpphördDatum | Date | |
KundStatus | ||
EpostOK | Bool | |
SMSOK | Bool | |
KundTyp | ||
KundSkapad | Date | X |
SenastÄndrad | Date | X |
LimeAnlaggning¶
Column | Note | Required |
---|---|---|
Kundnr | Foreign Key Customer | X |
Anlnr | Primary Key | X |
AnläggningAdress | ||
AnläggningPostnr | ||
AnläggningOrt | ||
Fastighetsbeteckning | ||
Fastighetsnyckel | ||
AnläggningKontakt | ||
AnläggningTelefon | ||
AvläsningsDistrikt | ||
LTA | ||
Populärnamn | ||
AnläggningNyckelNr | ||
AnläggningPortkod | ||
AnläggningUpphördDatum | Date | |
Anläggningskategori | ||
AnläggninUtskicksadress | ||
AnläggningSkapad | Date | X |
SenastÄndrad | Date | X |
LimeTjanst¶
Column | Note | Required |
---|---|---|
Kundnr | Foreign Key Customer | X |
Anlnr | Foreign Key ServicePlace | X |
Tjänstnr | Primary Key | X |
Mätarnr | ||
SenastFaktureradTomDatum | Date | |
SenasteFakturanr | ||
TjänstStartDatum | Date | X |
TjänstSlutDatum | Date | X |
Taxa | ||
Mätarplacering | ||
TjänstNyckelNr | ||
Årsförbrukning | ||
Tömningsfrekvenskod | ||
RHDistriktkodText | ||
Slanglängd | ||
Brunnstyp | ||
Behållarestorlek | ||
Xkoordinat | ||
Ykoordinat | ||
Lägenhet | ||
Tomtyta | ||
ÖvrigtAntal | ||
AntalBehållare | ||
Bevakning | ||
Mätarstorlek | ||
Behållare | ||
Avfallstyp | ||
TjänstSkapad | Date | X |
SenastÄndrad | Date | X |
Taxebenämning | X | |
Produkt | X | |
Delprodukt | X |
Table and Field Definitions Lime CRM¶
To Be Updated...
Company¶
Local Field Name | Database Field Name | Field Type | Length | Description |
---|---|---|---|---|
x | x | Text | 128 |
Serviceplace¶
Local Field Name | Database Field Name | Field Type | Length | Description |
---|---|---|---|---|
x | x | Text | 128 |
Boughtservice¶
Local Field Name | Database Field Name | Field Type | Length | Description |
---|---|---|---|---|
x | x | Text | 128 |
Service¶
Local Field Name | Database Field Name | Field Type | Length | Description |
---|---|---|---|---|
x | x | Text | 128 |
Servicetype¶
Local Field Name | Database Field Name | Field Type | Length | Description |
---|---|---|---|---|
x | x | Text | 128 |
Contract¶
Local Field Name | Database Field Name | Field Type | Length | Description |
---|---|---|---|---|
x | x | Text | 128 |